Sygnały ryzyka red-flagi
Wskaźniki liczone z naszych danych (metodyka typu DIGIWHIST / Open Contracting). To, czego nie pokazuje żaden monitor ogłoszeń.
To są sygnały do przeglądu — nie dowód nieprawidłowości. Wiele przypadków ma legalne wyjaśnienie (spółki komunalne należące do gminy, dostawy jednoźródłowe, umowy ramowe, tryby z jednym wykonawcą). Wskaźnik = powód, by się przyjrzeć, nie zarzut.
Ekspresowe terminy (<7 dni)
343
Silne pary nabywca–wykonawca
30+
Uzależnieni dostawcy (≥80%)
1 627
1 · Ekspresowe terminy składania ofert
2 · Dominacja pary nabywca ↔ wykonawca
| Wygrane | Wykonawca | od Nabywcy |
|---|---|---|
| 133× | ZTM Innovations Sp. Z o.o. | Powiatowy Szpital im. Władysł… |
| 90× | Quatro Computers Maciej Zacha… | POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IG… |
| 83× | Doradztwo, Szkolenia, Serwis,… | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM.ZOFII Z… |
| 82× | ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ MED… | Powiatowe Centrum Medyczne w … |
| 73× | InFast sp. z o.o. | POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IG… |
| 64× | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD … | Państwowa Akademia Nauk Stoso… |
| 64× | Aparatura Medyczna Sp. z o.o. | Beskidzki Zespół Leczniczo-Re… |
| 62× | Fagron Sp. z o.o. | Uniwersyteckie Centrum Klinic… |
| 52× | Polwet Sp. z o.o. | Uniwersytet Rolniczy im. Hugo… |
| 51× | GIGA MULTIMEDIA | INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEM… |
| 49× | SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Katowickie Centrum Onkologii |
| 48× | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓD… | Państwowa Akademia Nauk Stoso… |
| 46× | Edukacja i Kształcenie Zawodo… | Ośrodek Rozwoju Edukacji |
| 44× | PUH Chemirol Sp. z o.o. | Instytut Hodowli i Aklimatyza… |
| 43× | NAMEDALL Serwis Aparatury Med… | Wojewódzki Zespół Zakładów Op… |
| 42× | Salus International Sp. z o.o. | Wojewódzki Szpital Specjalist… |
| 42× | Elektromedix Krzysztof Lipows… | SP ZOZ MSWiA w Łodzi |
| 41× | APLIMED Jacek Pieniążek | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J… |
| 38× | ZTM INNOVATIONS Sp. z o. o., … | Powiatowe Centrum Medyczne w … |
| 37× | Salus International Sp. z o. … | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. L… |
| 37× | Zarys International Group Sp.… | Międzyleski Szpital Specjalis… |
| 36× | Strefa rozwoju Danuta Rynkiew… | Łódzka Wojewódzka Komenda Och… |
| 35× | Agrosimex Sp. z o.o. | Instytut Hodowli i Aklimatyza… |
| 35× | EBSCO SP. Z O.O. | Uniwersytet Jagielloński - Co… |
| 35× | VERA Agnieszka Chrzanowska-Ma… | Zarząd Budynków Komunalnych w… |
| 35× | Terapia Szkolenia Doradztwo. … | Ośrodek Rozwoju Edukacji |
| 34× | Farmacol Logistyka Sp. zo.o. | MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZP… |
| 33× | Danavo Anna Stańczak | Samodzielny Publiczny Zakład … |
| 33× | TART | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM.… |
| 32× | "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA | Samodzielny Publiczny Zespół … |
3 · Zależność dostawcy (koncentracja)
| % | Wykonawca | od jednego nabywcy |
|---|---|---|
| 80% | Quatro Computers Maciej Z… (112) | POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.… |
| 95% | ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ… (86) | Powiatowe Centrum Medyczne … |
| 85% | Fagron Sp. z o.o. (73) | Uniwersyteckie Centrum Klin… |
| 98% | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK… (65) | Państwowa Akademia Nauk Sto… |
| 100% | Polwet Sp. z o.o. (52) | Uniwersytet Rolniczy im. Hu… |
| 100% | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJ… (48) | Państwowa Akademia Nauk Sto… |
| 91% | NAMEDALL Serwis Aparatury… (47) | Wojewódzki Zespół Zakładów … |
| 100% | Edukacja i Kształcenie Za… (46) | Ośrodek Rozwoju Edukacji |
| 100% | Elektromedix Krzysztof Li… (42) | SP ZOZ MSWiA w Łodzi |
| 100% | APLIMED Jacek Pieniążek (41) | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.… |
| 85% | Danavo Anna Stańczak (39) | Samodzielny Publiczny Zakła… |
| 100% | VERA Agnieszka Chrzanowsk… (35) | Zarząd Budynków Komunalnych… |
| 100% | Terapia Szkolenia Doradzt… (35) | Ośrodek Rozwoju Edukacji |
| 89% | BIS Spółka Cywilna Karol … (35) | UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA … |
| 80% | LogFarma Sp. z o.o. (35) | Wojewódzki Szpital Specjali… |
| 100% | TART (33) | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE I… |
| 100% | Marek Staniewski FHUP „DO… (32) | Samodzielny Szpital Wojewód… |
| 84% | M Concept Monika Derewend… (32) | Regionalny Ośrodek Polityki… |
| 100% | Akademia Biznesu Michał K… (30) | Powiat Świdnicki |
| 100% | APLIMED S. C. Jacek Pieni… (29) | SP ZOZ Szpital Wielospecjal… |
| 100% | Firma Remontowo-Budowlana… (28) | Zarząd Budynków Komunalnych… |
| 100% | Agroas Sp. z o.o. (27) | INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATY… |
| 100% | PS INSTAL Paweł Stroiński, (26) | Zakład Gospodarowania Nieru… |
| 100% | AMKO-MED Sp. z o.o. (26) | Radomska Stacja Pogotowia R… |
| 96% | REMAR Marek Mielcarz (26) | Zakład Gospodarowania Nieru… |
| 100% | F.H.U. „Replay” Grzegorz … (25) | UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZ… |
| 100% | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA… (25) | Gmina Bełchatów |
| 100% | APLIMED S.C. JACEK PIENIĄ… (25) | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.… |
| 96% | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZES… (25) | Państwowa Akademia Nauk Sto… |
| 84% | Labsoft sp. z o.o. (25) | Instytut Metalurgii i Inżyn… |
| 100% | Zakład Remontowo-Budowlan… (24) | Zarząd Budynków Komunalnych… |
| 92% | BAYLEG S.A. (24) | Uniwersytet Rolniczy im. Hu… |
| 100% | Centrum Rozwoju Małego Dz… (23) | Powiatowy Zespół Poradni Ps… |
| 100% | Ir-Plast Kraków Spółka Cy… (23) | Zarząd Budynków Komunalnych… |
| 100% | "Centrala Nasienna" Sp. z… (23) | Szkoła Główna Gospodarstwa … |
| 95% | Zakład Ogólnobudowlany „T… (22) | ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKI… |
| 86% | P.U.S. Lemax Marek Malińs… (22) | Państwowy Instytut Weteryna… |
| 100% | Przedsiębiorstwo Remontow… (21) | Zakład Gospodarowania Nieru… |
| 100% | Medicor-Pol Zakład Techni… (21) | Wojewódzki Zespół Zakładów … |
| 86% | SEM Zakład Elektrotechnic… (21) | Miasto Poznań Zarząd Dróg M… |
Docelowo: najmocniejszy red-flag to jeden oferent (z „informacji z otwarcia ofert") oraz stałe pary startujące razem — wymaga danych ofertowych (moduł „bidy z otwarcia"). Powyższe liczymy już z ogłoszeń o wyniku i terminów.