Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Nowinka: Usługi leśnictwa | — | 6 502 595 PLN | — |
| 2021-01-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 10 519 558 PLN | — |
| 2021-01-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Skrwilno: Usługi pozyskiwania drewna | — | 6 512 471 PLN | — |
| 2021-01-25 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Michałowo: Usługi leśnictwa | — | 16 659 376 PLN | — |
| 2021-01-25 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | 5 258 719 PLN | — |
| 2021-01-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 668 544 PLN | — |
| 2021-01-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 563 517 PLN | — |
| 2021-01-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Równe: Usługi leśnictwa | — | 6 465 486 PLN | — |
| 2021-01-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Oleszyce: Usługi leśnictwa | — | 6 778 326 PLN | — |
| 2021-01-22 | Lasy Państwowe, Państwowe… | 75 | Polska-Piła: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne … | — | 4 547 867 PLN | — |
| 2021-01-22 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Koszęcin: Usługi leśnictwa | — | 12 148 561 PLN | — |
| 2021-01-22 | Nadleśnictwo Nidzica | 75 | Polska-Nidzica: Usługi leśnictwa | — | 14 324 823 PLN | — |
| 2021-01-22 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Zagnańsk: Usługi leśnictwa | — | 2 915 328 PLN | — |
| 2021-01-22 | Nadleśnictwo Lutówko | 75 | Polska-Lutówko: Usługi leśnictwa | — | 1 359 559 PLN | — |
| 2021-01-22 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Starachowice: Usługi leśnictwa | — | 6 265 568 PLN | — |
| 2021-01-22 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | 13 817 341 PLN | — |
| 2021-01-22 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | 10 029 248 PLN | — |
| 2021-01-22 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Zagnańsk: Usługi leśnictwa | — | 709 105 PLN | — |
| 2021-01-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kielce: Usługi leśnictwa | — | 457 224 PLN | — |
| 2021-01-22 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Góra: Usługi leśnictwa | — | 14 195 086 PLN | — |
| 2021-01-22 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piasek: Usługi leśnictwa | — | 10 322 318 PLN | — |
| 2021-01-20 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Andrychów: Usługi leśnictwa | — | 6 163 032 PLN | — |
| 2021-01-20 | Skarb Państwa PGLLP, Nadl… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | 14 252 449 PLN | — |
| 2021-01-20 | Nadleśnictwo Krzystkowice | 75 | Polska-Nowogród Bobrzański: Usługi leśnictwa | — | 6 665 038 PLN | — |
| 2021-01-20 | PGL Lasy Państwowe, Nadle… | 75 | Polska-Zwoleń: Usługi leśnictwa | — | 1 728 963 PLN | — |
| 2021-01-20 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Susz: Usługi leśnictwa | — | 8 413 531 PLN | — |
| 2021-01-20 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Oleśnica: Usługi leśnictwa | — | 2 442 032 PLN | — |
| 2021-01-20 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Włodawa: Usługi leśnictwa | — | 9 304 136 PLN | — |
| 2021-01-19 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Sarnaki: Usługi leśnictwa | — | 4 389 769 PLN | — |
| 2021-01-19 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | 7 621 196 PLN | — |
| 2021-01-18 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Augustów: Usługi leśnictwa | — | 3 515 677 PLN | — |
| 2021-01-18 | Nadleśnictwo Gostynin | 75 | Polska-Gostynin: Usługi leśnictwa | — | 4 732 120 PLN | — |
| 2021-01-18 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-01-18 | Nadleśnictwo Parciaki | 75 | Polska-Jednorożec: Usługi leśnictwa | — | 2 683 276 EUR | — |
| 2021-01-18 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Zwoleń: Usługi leśnictwa | — | 4 640 951 PLN | — |
| 2021-01-15 | Polska Agencja Rozwoju Pr… | 75 | Polska-Warszawa: Usługi administracyjne w zakresie rozwoju proj… | — | — | — |
| 2021-01-15 | Nadleśnictwo Rajgród w Ta… | 75 | Polska-Tama: Usługi leśnictwa | — | 3 805 933 PLN | — |
| 2021-01-15 | Nadleśnictwo Supraśl | 75 | Polska-Supraśl: Usługi leśnictwa | — | 6 174 034 PLN | — |
| 2021-01-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Bardo: Usługi leśnictwa | — | 8 731 099 PLN | — |
| 2021-01-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Ustroń: Usługi leśnictwa | — | 9 251 485 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.