Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-16 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Sarnaki: Usługi leśnictwa | — | 502 469 PLN | — |
| 2021-02-15 | Jastrzębska Spółka Węglow… | 75 | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Służby ratownicze | — | 26 448 990 PLN | — |
| 2021-02-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Kościan: Usługi leśnictwa | — | 10 983 910 PLN | — |
| 2021-02-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 4 206 067 PLN | — |
| 2021-02-12 | Skarb Państwa – Nadleśnic… | 75 | Polska-Iława: Usługi leśnictwa | — | 8 812 934 PLN | — |
| 2021-02-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Sulęcin: Usługi leśnictwa | — | 3 562 722 PLN | — |
| 2021-02-12 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | 2 171 116 PLN | — |
| 2021-02-12 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Pieńsk: Usługi leśnictwa | — | 7 313 686 PLN | — |
| 2021-02-11 | Nadleśnictwo Brodnica | 75 | Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa | — | 12 412 340 PLN | — |
| 2021-02-11 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Janów Lubelski: Usługi leśnictwa | — | 9 608 064 PLN | — |
| 2021-02-10 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | 988 759 PLN | — |
| 2021-02-10 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Leżajsk: Usługi leśnictwa | — | 7 520 761 PLN | — |
| 2021-02-10 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | 2 059 934 PLN | — |
| 2021-02-10 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 1 975 252 PLN | — |
| 2021-02-10 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | 921 011 PLN | — |
| 2021-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piaski: Usługi leśnictwa | — | 3 435 221 PLN | — |
| 2021-02-08 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Jędrzejów: Usługi leśnictwa | — | 6 739 726 PLN | — |
| 2021-02-08 | Nadleśnictwo Gniewkowo | 75 | Polska-Gniewkowo: Usługi leśnictwa | — | 5 388 369 EUR | — |
| 2021-02-08 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Suchedniów: Usługi leśnictwa | — | 2 377 837 PLN | — |
| 2021-02-08 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 549 653 PLN | — |
| 2021-02-08 | PGL Lasy Państwowe, Nadle… | 75 | Polska-Daleszyce: Usługi leśnictwa | — | 1 154 624 PLN | — |
| 2021-02-08 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Tułowice: Usługi leśnictwa | — | 10 215 397 PLN | — |
| 2021-02-08 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 1 487 559 PLN | — |
| 2021-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Rogowo: Usługi leśnictwa | — | 1 725 770 PLN | — |
| 2021-02-05 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Wieleń: Usługi leśnictwa | — | 5 160 352 PLN | — |
| 2021-02-05 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Suchedniów: Usługi leśnictwa | — | 4 235 951 PLN | — |
| 2021-02-05 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 3 220 928 PLN | — |
| 2021-02-05 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 3 181 106 PLN | — |
| 2021-02-05 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Katowice: Usługi leśnictwa | — | 6 614 017 EUR | — |
| 2021-02-05 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | 5 828 137 PLN | — |
| 2021-02-05 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Olsztyn: Usługi leśnictwa | — | 8 927 884 PLN | — |
| 2021-02-04 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Żmigród: Usługi leśnictwa | — | 13 867 753 PLN | — |
| 2021-02-03 | Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń | 75 | Polska-Golub-Dobrzyń: Usługi leśnictwa | — | 18 807 786 PLN | — |
| 2021-02-03 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Zwierzyniec: Usługi leśnictwa | — | 12 894 922 PLN | — |
| 2021-02-03 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Hajnówka: Usługi leśnictwa | — | 1 582 354 PLN | — |
| 2021-02-03 | Nadleśnictwo Bydgoszcz | 75 | Polska-Białe Błota: Usługi leśnictwa | — | 4 485 949 PLN | — |
| 2021-02-03 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Staszów: Usługi leśnictwa | — | 8 487 452 PLN | — |
| 2021-02-03 | Nadleśnictwo Różanna | 75 | Polska-Koronowo: Usługi leśnictwa | — | 15 575 374 PLN | — |
| 2021-02-03 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Trzcianka: Usługi leśnictwa | — | 8 549 400 PLN | — |
| 2021-02-03 | Nadleśnictwo Włocławek | 75 | Polska-Włocławek: Usługi leśnictwa | — | 2 106 432 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.