Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-01-04 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-01-04 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kąkolewo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-01-04 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piaski: Usługi leśnictwa | — | 8 685 895 PLN | — |
| 2022-01-04 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piaski: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-31 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Lubsko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-31 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Zagnańsk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-31 | Katowickie Wodociągi S.A. | 75 | Polska-Katowice: Usługi straży pożarnej oraz ratownicze | — | 4 897 087 PLN | — |
| 2021-12-31 | Nadleśnictwo Rajgród w Ta… | 75 | Polska-Tama: Usługi leśnictwa | — | 3 968 593 EUR | — |
| 2021-12-28 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-28 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Gródek: Usługi leśnictwa | — | 6 201 421 PLN | — |
| 2021-12-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Strzelno: Usługi leśnictwa | — | 4 851 111 PLN | — |
| 2021-12-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kołaczyce: Usługi leśnictwa | — | 6 493 326 PLN | — |
| 2021-12-24 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chełm: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-24 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-24 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Radoszyce: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-24 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Włodawa: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-24 | Zabrzański Kompleks Rekre… | 75 | Polska-Zabrze: Służby ratownicze | — | 1 343 040 PLN | — |
| 2021-12-22 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piasek: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-21 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Wolsztyn: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-20 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Augustów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-20 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Legnica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-17 | Gmina Miasta Gdańska, Urz… | 75 | Polska-Gdańsk: Usługi administracji publicznej | — | 15 441 809 PLN | — |
| 2021-12-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Żmigród: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Kościan: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Susz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-10 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Maków: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-08 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Suchedniów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-08 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-07 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-07 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kąkolewo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-07 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Goleniów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-03 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Daleszyce: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-03 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Daleszyce: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-12-03 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Daleszyce: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-11-22 | Gmina Miasta Gdańska, Urz… | 75 | Polska-Gdańsk: Usługi administracji publicznej | — | 15 441 809 PLN | — |
| 2021-10-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chrzanów: Usługi leśnictwa | — | 15 769 123 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.