Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | PGL LP Nadleśnictwo Jabło… | 75 | Polska-Jabłonna: Usługi leśnictwa | — | 693 000 PLN | — |
| 2022-02-25 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | 4 388 414 PLN | — |
| 2022-02-23 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Legnica: Usługi leśnictwa | — | 8 982 651 EUR | — |
| 2022-02-22 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Czarna Białostocka: Usługi leśnictwa | — | 11 500 521 PLN | — |
| 2022-02-22 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Koniecpol: Usługi leśnictwa | — | 4 255 517 PLN | — |
| 2022-02-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Wolsztyn: Usługi leśnictwa | — | 5 665 352 PLN | — |
| 2022-02-21 | Lubelski Węgiel Bogdanka … | 75 | Polska-Puchaczów: Usługi straży pożarnej oraz ratownicze | — | — | — |
| 2022-02-18 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | 5 982 417 PLN | — |
| 2022-02-18 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Starogard Gdański: Usługi leśnictwa | — | 9 779 804 PLN | — |
| 2022-02-18 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Augustów: Usługi leśnictwa | — | 3 181 473 PLN | — |
| 2022-02-18 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chełm: Usługi leśnictwa | — | 788 326 PLN | — |
| 2022-02-18 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Zagnańsk: Usługi leśnictwa | — | 2 801 276 PLN | — |
| 2022-02-18 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Ustroń: Usługi leśnictwa | — | 9 221 269 PLN | — |
| 2022-02-18 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piaski: Usługi leśnictwa | — | 14 470 642 PLN | — |
| 2022-02-16 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kąkolewo: Usługi leśnictwa | — | 3 408 263 PLN | — |
| 2022-02-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Choszczno: Usługi gospodarki leśnej | — | 8 535 582 PLN | — |
| 2022-02-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Choszczno: Usługi gospodarki leśnej | — | 12 146 239 PLN | — |
| 2022-02-15 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Jędrzejów: Usługi leśnictwa | — | 356 636 PLN | — |
| 2022-02-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Pionki: Usługi leśnictwa | — | 8 444 526 PLN | — |
| 2022-02-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kąkolewo: Usługi leśnictwa | — | 3 196 945 PLN | — |
| 2022-02-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 2 192 395 PLN | — |
| 2022-02-15 | Nadleśnictwo Nawojowa | 75 | Polska-Nawojowa: Usługi leśnictwa | — | 6 304 158 EUR | — |
| 2022-02-15 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | 7 889 812 PLN | — |
| 2022-02-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 290 944 PLN | — |
| 2022-02-15 | Nadleśnictwo Nawojowa | 75 | Polska-Nawojowa: Usługi leśnictwa | — | 1 466 314 EUR | — |
| 2022-02-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Garwolin: Usługi leśnictwa | — | 3 924 819 EUR | — |
| 2022-02-15 | Zarząd Obiektów Sportowyc… | 75 | Polska-Koszalin: Służby ratownicze | — | 1 585 565 EUR | — |
| 2022-02-14 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Zwierzyniec: Usługi leśnictwa | — | 16 987 629 PLN | — |
| 2022-02-14 | Nadleśnictwo Brodnica | 75 | Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa | — | 10 087 863 PLN | — |
| 2022-02-14 | Nadleśnictwo Włocławek | 75 | Polska-Włocławek: Usługi leśnictwa | — | 2 329 354 PLN | — |
| 2022-02-14 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Zwierzyniec: Usługi leśnictwa | — | 5 562 808 PLN | — |
| 2022-02-14 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 680 999 PLN | — |
| 2022-02-11 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | 4 866 065 PLN | — |
| 2022-02-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Sarnaki: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-02-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Sarnaki: Usługi leśnictwa | — | 1 050 699 PLN | — |
| 2022-02-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Sarnaki: Usługi leśnictwa | — | 3 304 634 EUR | — |
| 2022-02-11 | Nadleśnictwo Olecko | 75 | Polska-Olecko: Usługi leśnictwa | — | 6 580 974 PLN | — |
| 2022-02-11 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-02-09 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi leśnictwa | — | 777 496 PLN | — |
| 2022-02-09 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi leśnictwa | — | 680 661 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.