Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-28 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-24 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-24 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-24 | Nadleśnictwo Nowa Sól | 75 | Polska-Nowa Sól: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-24 | Nadleśnictwo Nowa Sól | 75 | Polska-Nowa Sól: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-24 | SKARB PAŃSTWA PGL LASY PA… | 75 | Polska-Rytel: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-24 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Miastko: Usługi leśnictwa | — | 16 064 508 PLN | — |
| 2022-06-24 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Koszęcin: Usługi leśnictwa | — | 2 120 611 PLN | — |
| 2022-06-24 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Koszęcin: Usługi leśnictwa | — | 2 654 470 PLN | — |
| 2022-06-20 | Trzy Fale Sp. z o. o. | 75 | Polska-Słupsk: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2022-06-20 | Gmina Rewal | 75 | Polska-Rewal: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2022-06-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Żary: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-06-17 | Nadleśnictwo Czersk | 75 | Polska-Czersk: Usługi leśnictwa | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.