Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Gubin: Usługi leśnictwa | — | 10 928 964 PLN | — |
| 2023-01-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | 18 860 154 PLN | — |
| 2023-01-06 | Spółka Restrukturyzacji K… | 75 | Polska-Bytom: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | — | — |
| 2023-01-06 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 75 | Polska-Katowice: Służby ratownicze | — | 20 767 081 PLN | — |
| 2023-01-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | 7 845 943 PLN | — |
| 2023-01-06 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Trzcianka: Usługi leśnictwa | — | 10 600 973 PLN | — |
| 2023-01-06 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | 10 118 647 PLN | — |
| 2023-01-04 | Nadleśnictwo Lubichowo | 75 | Polska-Lubichowo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-04 | Szkoła Główna Gospodarstw… | 75 | Polska-Rogów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-04 | Spółka Restrukturyzacji K… | 75 | Polska-Bytom: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2023-01-04 | Szkoła Główna Gospodarstw… | 75 | Polska-Rogów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-04 | Spółka Restrukturyzacji K… | 75 | Polska-Bytom: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | — | — |
| 2023-01-04 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dwukoły: Usługi leśnictwa | — | 17 133 564 PLN | — |
| 2023-01-04 | Szkoła Główna Gospodarstw… | 75 | Polska-Rogów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-04 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Dwukoły: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-04 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Lipnica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-03 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kołaczyce: Usługi leśnictwa | — | 7 347 000 PLN | — |
| 2023-01-03 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | 9 872 330 PLN | — |
| 2023-01-03 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Niepołomice: Usługi leśnictwa | — | 1 731 464 PLN | — |
| 2023-01-03 | Nadleśnictwo Jamy | 75 | Polska-Rogóźno: Usługi leśnictwa | — | 27 226 791 PLN | — |
| 2023-01-03 | Nadleśnictwo Lubichowo | 75 | Polska-Lubichowo: Usługi leśnictwa | — | 11 930 101 PLN | — |
| 2023-01-03 | Nadleśnictwo Łosie | 75 | Polska-Ropa: Usługi leśnictwa | — | 17 452 236 PLN | — |
| 2023-01-03 | Nadleśnictwo Radzyń Podla… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-02 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Żmigród: Usługi leśnictwa | — | 11 761 411 PLN | — |
| 2023-01-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piaski: Usługi leśnictwa | — | 25 425 364 PLN | — |
| 2022-12-30 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-30 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Choszczno: Usługi gospodarki leśnej | — | 17 793 848 PLN | — |
| 2022-12-30 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Koszęcin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-30 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-30 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chełm: Usługi leśnictwa | — | 248 183 PLN | — |
| 2022-12-30 | Nadleśnictwo Włocławek | 75 | Polska-Włocławek: Usługi leśnictwa | — | 31 729 846 PLN | — |
| 2022-12-30 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-30 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-30 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Strachocin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-23 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jeżewo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-23 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Trzcianka: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-23 | Nadleśnictwo Nidzica | 75 | Polska-Nidzica: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-23 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jeżewo: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-12-23 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Staszów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.