Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Nadleśnictwo Łosie | 75 | Polska-Ropa: Usługi leśnictwa | — | 13 748 912 PLN | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | 10 394 798 PLN | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Żmigród: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Koszęcin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Wigierski Park Narodowy | 75 | Polska-Krzywe: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Żmigród: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Garwolin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Żmigród: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chełm: Usługi leśnictwa | — | 122 262 PLN | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Żmigród: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Kalisz Pomorski: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hyd… | — | — | — |
| 2023-01-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Garwolin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2023-01-27 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.