Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | Miejski Ośrodek Sportu i … | 75 | Polska – Służby ratownicze – Zabezpieczenie ratownicze na obiek… | — | 1 227 027 PLN | — |
| 2024-01-19 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Tuczno: Usługi leśnictwa | — | 20 746 960 PLN | — |
| 2024-01-19 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2024-01-19 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | 20 434 528 PLN | — |
| 2024-01-19 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kąkolewo: Usługi leśnictwa | — | 10 101 795 PLN | — |
| 2024-01-19 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Pionki: Usługi leśnictwa | — | 18 880 853 PLN | — |
| 2024-01-18 | Gmina Rewal | 75 | Polska – Służby ratownicze – Zapewnienie obsługi ratowniczej na… | — | — | — |
| 2024-01-16 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Radoszyce: Usługi leśnictwa | — | 13 554 168 PLN | — |
| 2024-01-16 | Miejski Ośrodek Sportu i … | 75 | Polska-Radom: Usługi straży pożarnej oraz ratownicze | — | 1 304 051 PLN | — |
| 2024-01-15 | Nadleśnictwo Kolbuszowa | 75 | Polska-Kolbuszowa: Usługi leśnictwa | — | 5 065 655 PLN | — |
| 2024-01-12 | Nadleśnictwo Łosie | 75 | Polska-Ropa: Usługi leśnictwa | — | 12 029 848 PLN | — |
| 2024-01-12 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Herby: Usługi leśnictwa | — | 12 942 994 PLN | — |
| 2024-01-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Dębno: Usługi leśnictwa | — | 38 703 759 PLN | — |
| 2024-01-12 | Skarb Państwa-Państwowe G… | 75 | Polska-Baniocha: Usługi leśnictwa | — | 1 391 815 PLN | — |
| 2024-01-12 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Złotów: Usługi leśnictwa | — | 46 208 252 PLN | — |
| 2024-01-12 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piła: Usługi leśnictwa | — | 16 795 115 PLN | — |
| 2024-01-12 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Trzcianka: Usługi leśnictwa | — | 11 394 301 PLN | — |
| 2024-01-12 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | 9 655 446 PLN | — |
| 2024-01-12 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Suchedniów: Usługi leśnictwa | — | 6 501 419 PLN | — |
| 2024-01-12 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Świdnik: Usługi leśnictwa | — | 10 670 799 PLN | — |
| 2024-01-11 | Skarb Państwa PGL LP - Na… | 75 | Polska-Solec Kujawski: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2024-01-10 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Strzelno: Usługi leśnictwa | — | 7 789 950 PLN | — |
| 2024-01-10 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Leszczydół-Nowiny: Usługi wycinania drzew | — | 24 706 534 PLN | — |
| 2024-01-09 | Nadleśnictwo Płońsk | 75 | Polska-Szerominek: Usługi leśnictwa | — | 8 396 047 PLN | — |
| 2024-01-09 | Szkoła Główna Gospodarstw… | 75 | Polska-Rogów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2024-01-09 | Szkoła Główna Gospodarstw… | 75 | Polska-Rogów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2024-01-09 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Wałcz: Usługi leśnictwa | — | 17 693 370 PLN | — |
| 2024-01-09 | Szkoła Główna Gospodarstw… | 75 | Polska-Rogów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2024-01-09 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Staszów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2024-01-09 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Stąporków: Usługi leśnictwa | — | 7 519 183 PLN | — |
| 2024-01-05 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 4 331 103 PLN | — |
| 2024-01-05 | Spółka Restrukturyzacji K… | 75 | Polska-Bytom: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2024-01-03 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Wolsztyn: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2024-01-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Susz: Usługi leśnictwa | — | 13 039 826 PLN | — |
| 2024-01-02 | Nadleśnictwo Włocławek | 75 | Polska-Włocławek: Usługi leśnictwa | — | 29 324 868 PLN | — |
| 2024-01-02 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2024-01-02 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Małdyty: Usługi leśnictwa | — | 18 584 603 PLN | — |
| 2024-01-02 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | 20 434 528 PLN | — |
| 2023-12-27 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 75 | Polska-Katowice: Służby ratownicze | — | 23 962 147 PLN | — |
| 2023-12-27 | Nadleśnictwo Toruń | 75 | Polska-Toruń: Usługi leśnictwa | — | 10 047 168 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.