Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
7 131 rozstrzygnięć · CPV 72
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-25 | Gmina Miejska Kraków – Ur… | 72 | Polska-Kraków: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów | — | 2 910 600 PLN | — |
| 2022-10-24 | Centrum Informatyki Resor… | 72 | Polska-Radom: Usługi opracowywania oprogramowania antywirusowego | — | 10 640 723 PLN | — |
| 2022-10-24 | Ministerstwo Rodziny i Po… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | 1 181 852 PLN | — |
| 2022-10-24 | Miasto Stołeczne Warszawa | 72 | Polska-Warszawa: Usługi rozbudowy oprogramowania | — | 1 922 439 PLN | — |
| 2022-10-21 | Polskie Sieci Elektroener… | 72 | Polska-Konstancin-Jeziorna: Usługi wdrażania oprogramowania | — | — | — |
| 2022-10-21 | Narodowy Fundusz Ochrony … | 72 | Polska-Warszawa: Profesjonalne usługi komputerowe | — | 523 708 PLN | — |
| 2022-10-21 | Narodowy Fundusz Ochrony … | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | 7 151 203 PLN | — |
| 2022-10-21 | Ministerstwo Rolnictwa i … | 72 | Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania systemoweg… | — | — | — |
| 2022-10-21 | Powiat Buski | 72 | Polska-Busko-Zdrój: Usługi w zakresie danych | — | 55 317 PLN | — |
| 2022-10-21 | Narodowy Bank Polski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogra… | — | 629 000 PLN | — |
| 2022-10-19 | Zarząd Transportu Miejski… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi opracowywania oprogramowania komunikacy… | — | — | — |
| 2022-10-19 | Województwo Warmińsko-Maz… | 72 | Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie wsparcia systemu | — | 235 000 PLN | — |
| 2022-10-18 | Skarb Państwa - 1 Regiona… | 72 | Polska-Wałcz: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogram… | — | — | — |
| 2022-10-18 | Miejskie Zakłady Autobuso… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia syste… | — | — | — |
| 2022-10-18 | Miasto Łódź - Urząd Miast… | 72 | Polska-Łódź: Usługi rozbudowy oprogramowania | — | — | — |
| 2022-10-17 | Wojewódzki Szpital Zespol… | 72 | Polska-Toruń: Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerow… | — | 5 850 000 PLN | — |
| 2022-10-17 | Gdańskie Centrum Informat… | 72 | Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów | — | — | — |
| 2022-10-14 | Ministerstwo Sprawiedliwo… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjn… | — | — | — |
| 2022-10-14 | Centrum e-Zdrowia | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów kompute… | — | — | — |
| 2022-10-14 | Sąd Apelacyjny w Warszawie | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego | — | — | — |
| 2022-10-14 | Państwowy Instytut Geolog… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie danych | — | 3 333 543 PLN | — |
| 2022-10-14 | Agencja Mienia Wojskowego | 72 | Polska-Kraków: Usługi internetowe | — | 127 953 PLN | — |
| 2022-10-12 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 75 502 801 EUR | — |
| 2022-10-12 | Miasto Poznań Zarząd Geod… | 72 | Polska-Poznań: Usługi dostawy oprogramowania | — | 3 450 000 PLN | — |
| 2022-10-12 | Centrum Usług Informatycz… | 72 | Polska-Wrocław: Usługi w zakresie danych | — | 686 422 PLN | — |
| 2022-10-12 | Województwo Zachodniopomo… | 72 | Polska-Szczecin: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów… | — | — | — |
| 2022-10-12 | Centrum e-Zdrowia | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów kompute… | — | 569 016 PLN | — |
| 2022-10-11 | Agencja Restrukturyzacji … | 72 | Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania | — | 2 259 000 PLN | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 712 824 EUR | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 273 161 GBP | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 816 045 USD | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 2 969 575 EUR | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 363 076 USD | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 770 210 GBP | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 279 002 GBP | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 636 847 USD | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 491 465 USD | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 258 818 USD | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 513 658 USD | — |
| 2022-10-11 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 1 007 106 USD | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.