Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
7 131 rozstrzygnięć · CPV 72
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | Uniwersytecki Szpital Kli… | 72 | Polska-Białystok: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowy… | — | 1 102 440 PLN | — |
| 2023-05-22 | Uniwersyteckie Centrum Kl… | 72 | Polska-Katowice: Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania | — | — | — |
| 2023-05-19 | Sąd Apelacyjny we Wrocław… | 72 | Polska-Wrocław: Usługi w zakresie wsparcia systemu | — | 1 908 525 PLN | — |
| 2023-05-19 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 1 779 525 USD | — |
| 2023-05-19 | Wojskowy Instytut Medycyn… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia syste… | — | 12 182 000 PLN | — |
| 2023-05-19 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 627 669 EUR | — |
| 2023-05-19 | Centrum e-Zdrowia | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | — | — |
| 2023-05-19 | Narodowy Fundusz Zdrowia … | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania | — | — | — |
| 2023-05-19 | Narodowy Instytut Onkolog… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | 516 200 PLN | — |
| 2023-05-19 | Narodowy Fundusz Zdrowia … | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania | — | 1 380 000 PLN | — |
| 2023-05-17 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 5 146 016 USD | — |
| 2023-05-17 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 2 969 575 EUR | — |
| 2023-05-17 | Centrum Zasobów Cyberprze… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu | — | — | — |
| 2023-05-17 | Państwowy Instytut Medycz… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | 479 269 PLN | — |
| 2023-05-16 | Wojewódzka Stacja Sanitar… | 72 | Polska-Katowice: Usługi przetwarzania danych | — | 983 300 PLN | — |
| 2023-05-15 | Komenda Główna Policji | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu | — | 25 056 610 PLN | — |
| 2023-05-15 | Centrum e-Zdrowia | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | 8 130 081 PLN | — |
| 2023-05-12 | Mazowiecki Szpital Bródno… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego | — | 211 453 PLN | — |
| 2023-05-12 | Główny Urząd Geodezji i K… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania | — | 1 950 000 PLN | — |
| 2023-05-12 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 975 684 USD | — |
| 2023-05-12 | Politechnika Warszawska | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 64 260 USD | — |
| 2023-05-12 | Uniwersytet Warszawski | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 314 455 USD | — |
| 2023-05-12 | Szkoła Główna Gospodarstw… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi opracowywania oprogramowania dla system… | — | 2 553 672 PLN | — |
| 2023-05-12 | Politechnika Warszawska | 72 | Polska-Warszawa: Usługi bazy danych | — | 24 221 EUR | — |
| 2023-05-12 | Ministerstwo Rozwoju i Te… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | 3 491 400 PLN | — |
| 2023-05-12 | Miasto Poznań - Zarząd Tr… | 72 | Polska-Poznań: Rozszerzanie umów serwisowych | — | 10 066 080 PLN | — |
| 2023-05-10 | Gmina Miasto Częstochowa | 72 | Polska-Częstochowa: Usługi w zakresie oprogramowania | — | 1 265 041 PLN | — |
| 2023-05-10 | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | 72 | Polska-Wrocław: Usługi bazy danych | — | 1 216 222 PLN | — |
| 2023-05-10 | Uniwersytet Jagielloński | 72 | Polska-Kraków: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów | — | 1 888 000 PLN | — |
| 2023-05-08 | Miasto Łódź – Urząd Miast… | 72 | Polska-Łódź: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania… | — | 855 000 PLN | — |
| 2023-05-05 | Główny Urząd Geodezji i K… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania danych | — | 1 721 110 PLN | — |
| 2023-05-05 | KANCELARIA SEJMU | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | — | — |
| 2023-05-05 | Narodowy Instytut Onkolog… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | 140 200 PLN | — |
| 2023-05-03 | Informatyczne Centrum Edu… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi hostingowe dla stron WWW | — | 25 641 240 PLN | — |
| 2023-05-03 | Gmina Miejska Kraków - Ur… | 72 | Polska-Kraków: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów | — | 14 645 437 PLN | — |
| 2023-05-03 | Miasto Zielona Góra - Urz… | 72 | Polska-Zielona Góra: Konserwacja oprogramowania technologii inf… | — | 1 016 124 PLN | — |
| 2023-05-03 | Urząd Komisji Nadzoru Fin… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi dostarczania danych | — | 1 497 600 PLN | — |
| 2023-05-03 | Centrum e-Zdrowia | 72 | Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowyw… | — | — | — |
| 2023-05-03 | Rządowa Agencja Rezerw St… | 72 | Polska-Warszawa: Usługi internetowe | — | — | — |
| 2023-05-03 | AKADEMIA TECHNICZNO-HUMAN… | 72 | Polska-Bielsko-Biała: Usługi konfiguracji oprogramowania | — | 26 829 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.