Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
185 rozstrzygnięć · CPV 41
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | Miejski Zarząd Zasobów Ko… | 41 | Polska-Chrzanów: Woda pitna | — | 1 017 130 EUR | — |
| 2022-01-04 | Dzielnicowe Biuro Finansó… | 41 | Polska-Warszawa: Woda pitna | — | 1 222 060 EUR | — |
| 2022-01-04 | Gmina Elblag | 41 | Polska-Elbląg: Woda pitna | — | 2 872 016 PLN | — |
| 2021-12-31 | Gmina Bytom - Bytomskie M… | 41 | Polska-Bytom: Woda pitna | — | 4 701 176 PLN | — |
| 2021-12-14 | Zarząd Dróg Miejskich | 41 | Polska-Poznań: Woda pitna | — | 1 111 111 PLN | — |
| 2021-12-13 | Przedsiębiorstwo Gospodar… | 41 | Polska-Kobyłka: Woda pitna | — | — | — |
| 2021-11-29 | Górnośląskie Centrum Medy… | 41 | Polska-Katowice: Woda pitna | — | 262 900 PLN | — |
| 2021-11-23 | Szpital Miejski w Zabrzu … | 41 | Polska-Zabrze: Woda naturalna | — | 1 468 249 PLN | — |
| 2021-10-01 | Wojewódzki Szpital Zespol… | 41 | Polska-Płock: Woda pitna | — | 3 550 000 PLN | — |
| 2021-09-20 | JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 | 41 | Polska-Warszawa: Woda naturalna | — | 2 530 987 PLN | — |
| 2021-08-13 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 41 | Polska-Katowice: Woda naturalna | — | 3 724 023 PLN | — |
| 2021-08-09 | Zespół Opieki Zdrowotnej … | 41 | Polska-Dębica: Woda pitna | — | 1 081 304 PLN | — |
| 2021-08-04 | Politechnika Warszawska | 41 | Polska-Warszawa: Woda pitna | — | 6 068 000 PLN | — |
| 2021-07-20 | Jednostka Wojskowa nr 6021 | 41 | Polska-Warszawa: Woda naturalna | — | 2 530 987 PLN | — |
| 2021-06-28 | Politechnika Warszawska | 41 | Polska-Warszawa: Woda pitna | — | 6 068 000 PLN | — |
| 2021-06-04 | Śląskie Centrum Rehabilit… | 41 | Polska-Rabka-Zdrój: Woda pitna | — | 1 406 522 PLN | — |
| 2021-05-26 | Aquanet S.A. | 41 | Polska-Poznań: Przesył wody pitnej | — | — | — |
| 2021-03-24 | Gmina Michałowice | 41 | Polska-Reguły: Woda naturalna | — | — | — |
| 2021-03-17 | Gmina Michałowice | 41 | Polska-Reguły: Woda pitna | — | — | — |
| 2021-03-12 | Instytut „Centrum Zdrowia… | 41 | Polska-Łódź: Woda zlewnicza i oczyszczona | — | 2 600 000 PLN | — |
| 2021-02-23 | Miejski Zarząd Nieruchomo… | 41 | Polska-Jaworzno: Usługi usuwania ścieków | — | 4 111 772 PLN | — |
| 2021-02-09 | Gmina Łubniany | 41 | Polska-Łubniany: Usługi związane z zarządzaniem | — | 40 425 831 PLN | — |
| 2021-02-05 | Górnośląskie Centrum Medy… | 41 | Polska-Katowice: Woda pitna | — | — | — |
| 2021-01-05 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 41 | Polska-Lublin: Woda naturalna | — | 2 609 422 PLN | — |
| 2021-01-05 | Zakład Gospodarowania Nie… | 41 | Polska-Warszawa: Woda pitna | — | 3 328 455 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.