Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
185 rozstrzygnięć · CPV 41
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-24 | Gmina Bytom - Bytomskie M… | 41 | Polska-Bytom: Woda pitna | — | 3 722 211 PLN | — |
| 2023-01-23 | 32 Wojskowy Oddział Gospo… | 41 | Polska-Zamość: Usługi usuwania ścieków | — | 304 189 PLN | — |
| 2023-01-20 | 32 Wojskowy Oddział Gospo… | 41 | Polska-Zamość: Usługi usuwania ścieków | — | — | — |
| 2023-01-18 | Górnośląskie Centrum Medy… | 41 | Polska-Katowice: Woda pitna | — | 71 240 PLN | — |
| 2023-01-16 | Miejski Ośrodek Sportu i … | 41 | Polska-Ruda Śląska: Woda pitna | — | — | — |
| 2023-01-10 | GMINA SOSNOWIEC - repreze… | 41 | Polska-Sosnowiec: Woda pitna | — | 1 203 704 PLN | — |
| 2023-01-06 | GMINA MICHAŁOWICE | 41 | Polska-Reguły: Woda pitna | — | — | — |
| 2023-01-04 | Gmina Elbląg | 41 | Polska-Elbląg: Woda pitna | — | 2 851 500 PLN | — |
| 2023-01-02 | GMINA MICHAŁOWICE | 41 | Polska-Reguły: Woda pitna | — | — | — |
| 2022-12-23 | Dzielnicowe Biuro Finansó… | 41 | Polska-Warszawa: Woda naturalna | — | 3 240 741 PLN | — |
| 2022-12-16 | Gmina Bytom - Bytomskie M… | 41 | Polska-Bytom: Woda pitna | — | 3 722 211 PLN | — |
| 2022-12-02 | Zakład Gospodarowania Nie… | 41 | Polska-Warszawa: Usługi usuwania ścieków | — | 1 016 727 PLN | — |
| 2022-10-26 | Zakład Karny w Strzelinie | 41 | Polska-Strzelin: Woda pitna | — | 3 958 207 PLN | — |
| 2022-10-19 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 41 | Polska-Poznań: Woda naturalna | — | 1 020 808 PLN | — |
| 2022-10-07 | Zespół Żłobków m.st Warsz… | 41 | Polska-Warszawa: Przesył wody pitnej | — | 1 201 150 PLN | — |
| 2022-09-26 | Akademia Sztuki Wojennej | 41 | Polska-Warszawa: Woda naturalna | — | 3 164 424 PLN | — |
| 2022-07-26 | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIA… | 41 | Polska-Kętrzyn: Woda pitna | — | 1 221 144 PLN | — |
| 2022-07-18 | Zakład Karny w Strzelinie | 41 | Polska-Strzelin: Woda pitna | — | 3 958 207 PLN | — |
| 2022-07-08 | "Aquanet" S.A. | 41 | Polska-Poznań: Przesył wody pitnej | — | 1 603 800 PLN | — |
| 2022-07-06 | Miasto Stołeczne Warszawa… | 41 | Polska-Warszawa: Woda pitna | — | 2 384 164 PLN | — |
| 2022-06-29 | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIA… | 41 | Polska-Kętrzyn: Woda pitna | — | 1 221 144 PLN | — |
| 2022-06-28 | TAURON Wytwarzanie S.A. | 41 | Polska-Jaworzno: Woda nienadająca się do picia | — | 10 641 210 PLN | — |
| 2022-06-17 | Górnośląskie Centrum Medy… | 41 | Polska-Katowice: Woda naturalna | — | — | — |
| 2022-06-14 | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIA… | 41 | Polska-Kętrzyn: Woda pitna | — | 1 221 144 PLN | — |
| 2022-06-14 | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 41 | Polska-Warszawa: Woda pitna | — | 7 200 000 PLN | — |
| 2022-05-13 | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIA… | 41 | Polska-Kętrzyn: Woda pitna | — | 1 221 144 PLN | — |
| 2022-05-04 | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIA… | 41 | Polska-Kętrzyn: Woda pitna | — | 1 221 144 PLN | — |
| 2022-04-27 | Uniwersyteckie Centrum Kl… | 41 | Polska-Katowice: Woda pitna | — | 3 000 000 PLN | — |
| 2022-04-04 | Uniwersyteckie Centrum Kl… | 41 | Polska-Katowice: Woda pitna | — | 3 000 000 PLN | — |
| 2022-03-23 | Politechnika Warszawska | 41 | Polska-Warszawa: Woda pitna | — | 7 200 000 PLN | — |
| 2022-03-21 | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIA… | 41 | Polska-Kętrzyn: Woda pitna | — | 1 221 144 PLN | — |
| 2022-03-04 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 41 | Polska-Lublin: Woda naturalna | — | 2 609 422 PLN | — |
| 2022-03-04 | Ministerstwo Obrony Narod… | 41 | Polska-Warszawa: Woda pitna | — | 1 181 952 PLN | — |
| 2022-03-01 | Gmina Łubniany | 41 | Polska-Łubniany: Usługi związane z zarządzaniem | — | — | — |
| 2022-02-25 | Gmina Bytom - Bytomskie M… | 41 | Polska-Bytom: Usługi usuwania ścieków | — | 4 213 066 PLN | — |
| 2022-01-25 | Miasto Stołeczne Warszawa… | 41 | Polska-Warszawa: Woda pitna | — | 779 861 PLN | — |
| 2022-01-21 | Zarząd Dróg Miejskich | 41 | Polska-Poznań: Woda pitna | — | 1 111 111 PLN | — |
| 2022-01-14 | Miejski Zarząd Zasobów Ko… | 41 | Polska-Chrzanów: Woda pitna | — | 1 034 082 PLN | — |
| 2022-01-10 | Miejski Zarząd Zasobów Ko… | 41 | Polska-Chrzanów: Woda pitna | — | 1 034 082 PLN | — |
| 2022-01-05 | Areszt Śledczy w Gdańsku | 41 | Polska-Gdańsk: Woda pitna | — | 324 883 EUR | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.