Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
988 rozstrzygnięć · CPV 22
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | Uniwersytet Wrocławski | 22 | Polska-Wrocław: Drukowane książki, broszury i ulotki | — | — | — |
| 2021-08-11 | Zakład Usługowo-Produkcyj… | 22 | Polska-Łódź: Różny sprzęt komputerowy | — | 4 427 305 PLN | — |
| 2021-08-06 | Uniwersytet Wrocławski | 22 | Polska-Wrocław: Drukowane książki, broszury i ulotki | — | 520 068 PLN | — |
| 2021-08-06 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 22 | Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe | — | 162 650 PLN | — |
| 2021-08-03 | AGENCJA ROZWOJU POMORZA S… | 22 | Polska-GDAŃSK: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw | — | — | — |
| 2021-07-20 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 22 | Polska-Warszawa: Druki i produkty podobne | — | 6 505 522 PLN | — |
| 2021-07-19 | Uniwersytet Warmińsko-Maz… | 22 | Polska-Olsztyn: Wejściówki | — | 1 050 000 EUR | — |
| 2021-07-14 | Uniwersytecki Szpital Kli… | 22 | Polska-Wrocław: Wejściówki | — | 2 488 920 PLN | — |
| 2021-07-13 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 22 | Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe | — | 263 932 PLN | — |
| 2021-07-05 | Uniwersyteckie Centrum Kl… | 22 | Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne | — | 4 315 374 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 6 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 1 799 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 39 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 763 300 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 221 668 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 367 157 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 200 970 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 264 665 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 286 732 PLN | — |
| 2021-06-16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo… | 22 | Polska-Gdynia: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | — | 318 769 PLN | — |
| 2021-06-15 | Ministerstwo Sprawiedliwo… | 22 | Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe | — | — | — |
| 2021-05-28 | Samodzielny Publiczny Zak… | 22 | Polska-Hajnówka: Strzykawki | — | 8 938 242 PLN | — |
| 2021-05-11 | Ministerstwo Finansów, Bi… | 22 | Polska-Warszawa: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych | — | 400 813 PLN | — |
| 2021-05-04 | Agencja Rozwoju Pomorza S… | 22 | Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie promocji | — | — | — |
| 2021-04-27 | Urząd Komisji Nadzoru Fin… | 22 | Polska-Warszawa: Wyroby biurowe | — | 500 703 PLN | — |
| 2021-04-27 | 21 Wojskowy Oddział Gospo… | 22 | Polska-Elbląg: Tusz | — | 691 656 PLN | — |
| 2021-04-26 | Agencja Rozwoju Pomorza S… | 22 | Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie promocji | — | — | — |
| 2021-04-26 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 22 | Polska-Warszawa: Druki i produkty podobne | — | 4 306 843 PLN | — |
| 2021-04-14 | Brzeskie Centrum Medyczne | 22 | Polska-Brzeg: Materiały medyczne | — | 2 284 075 PLN | — |
| 2021-04-13 | 4. Wojskowy Szpital Klini… | 22 | Polska-Wrocław: Materiały medyczne | — | 2 810 403 PLN | — |
| 2021-04-12 | Komenda Stołeczna Policji | 22 | Polska-Warszawa: Różne druki | — | — | — |
| 2021-04-02 | Ministerstwo Sprawiedliwo… | 22 | Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe | — | — | — |
| 2021-04-02 | Kancelaria Prezydenta RP | 22 | Polska-Warszawa: Okładki na akta | — | 887 120 PLN | — |
| 2021-04-02 | Miasto Łódź – Urząd Miast… | 22 | Polska-Łódź: Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularz… | — | 905 605 PLN | — |
| 2021-03-30 | Ministerstwo Finansów, Bi… | 22 | Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne | — | 394 342 PLN | — |
| 2021-03-29 | Agencja Rozwoju Pomorza S… | 22 | Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw | — | — | — |
| 2021-03-23 | Akademia Górniczo-Hutnicz… | 22 | Polska-Kraków: Materiały reklamowe | — | 7 600 PLN | — |
| 2021-03-19 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 22 | Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe | — | — | — |
| 2021-03-08 | Akademia Górniczo-Hutnicz… | 22 | Polska-Kraków: Materiały reklamowe | — | 28 500 PLN | — |
| 2021-02-26 | Szpital Uniwersytecki nr … | 22 | Polska-Bydgoszcz: Materiały medyczne | — | 1 360 480 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.