Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
374 rozstrzygnięć · CPV 19
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | Uniwersytecki Szpital Kli… | 19 | Polska-Opole: Produkty z tworzyw sztucznych | — | — | — |
| 2022-01-17 | PGE Górnictwo i Energetyk… | 19 | Polska-Bełchatów: Produkty z gumy | — | — | — |
| 2022-01-17 | Szpital Miejski w Rudzie … | 19 | Polska-Ruda Śląska: Materiały medyczne | — | 33 115 PLN | — |
| 2022-01-14 | Główny Inspektorat Ochron… | 19 | Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z… | — | 3 613 117 PLN | — |
| 2021-12-31 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Poznań: Guma i tworzywa sztuczne | — | — | — |
| 2021-12-22 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Poznań: Produkty chemiczne | — | 1 096 843 PLN | — |
| 2021-12-21 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Poznań: Produkty chemiczne | — | 862 738 PLN | — |
| 2021-12-17 | PGE Górnictwo i Energetyk… | 19 | Polska-Bełchatów: Produkty z gumy | — | — | — |
| 2021-12-17 | Dolnośląski Szpital Specj… | 19 | Polska-Wrocław: Materiały medyczne | — | 972 391 PLN | — |
| 2021-12-03 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Poznań: Guma i tworzywa sztuczne | — | 35 537 PLN | — |
| 2021-11-26 | Lubelski Węgiel Bogdanka … | 19 | Polska-Puchaczów: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 3 975 000 PLN | — |
| 2021-11-23 | Zakład Gospodarki Komunal… | 19 | Polska-Zielona Góra: Torebki i torby z odpadów i resztek poliet… | — | 1 400 658 PLN | — |
| 2021-11-08 | 4 Regionalna Baza Logisty… | 19 | Polska-Wrocław: Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach | — | 22 988 PLN | — |
| 2021-11-05 | Mazowiecka Instytucja Gos… | 19 | Polska-Warszawa: Płyta wiórowa | — | — | — |
| 2021-11-03 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Poznań: Guma i tworzywa sztuczne | — | 35 537 PLN | — |
| 2021-11-03 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Poznań: Guma i tworzywa sztuczne | — | — | — |
| 2021-10-20 | 4 Regionalna Baza Logisty… | 19 | Polska-Wrocław: Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach | — | 103 090 PLN | — |
| 2021-10-12 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Poznań: Guma i tworzywa sztuczne | — | 58 605 PLN | — |
| 2021-10-12 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojow… | — | 16 918 174 PLN | — |
| 2021-10-08 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Meble biurowe | — | 248 301 PLN | — |
| 2021-10-08 | Samodzielny Publiczny Zak… | 19 | Polska-Łódź: Urządzenia medyczne | — | 3 744 611 PLN | — |
| 2021-10-08 | Wielospecjalistyczny Szpi… | 19 | Polska-Gorzów Wielkopolski: Środki czyszczące i polerujące | — | 845 316 PLN | — |
| 2021-10-06 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Siedlce: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 302 027 PLN | — |
| 2021-10-05 | Izba Administracji Skarbo… | 19 | Polska-Zielona Góra: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 1 382 114 PLN | — |
| 2021-10-05 | Podkarpackie Biuro Geodez… | 19 | Polska-Rzeszów: Produkty betonowe | — | 880 280 PLN | — |
| 2021-09-17 | Miejski Zakład Komunikacy… | 19 | Polska-Bielsko-Biała: Części i akcesoria do pojazdów i silników… | — | — | — |
| 2021-09-03 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 19 | Polska-Warszawa: Opony do pojazdów silnikowych | — | 957 000 PLN | — |
| 2021-09-01 | 4 Regionalna Baza Logisty… | 19 | Polska-Wrocław: Elektryczne artykuły i akcesoria | — | 135 572 PLN | — |
| 2021-08-31 | 4 Regionalna Baza Logisty… | 19 | Polska-Wrocław: Akcesoria elektryczne | — | 135 572 PLN | — |
| 2021-08-20 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Poznań: Guma i tworzywa sztuczne | — | 269 574 PLN | — |
| 2021-08-13 | Uniwersytet Gdański | 19 | Polska-Gdańsk: Pipety i akcesoria laboratoryjne | — | 125 295 PLN | — |
| 2021-08-03 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Zestawy medyczne | — | — | — |
| 2021-08-03 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Zestawy medyczne | — | — | — |
| 2021-08-02 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Poznań: Guma i tworzywa sztuczne | — | — | — |
| 2021-07-26 | Uzdrowisko Krynica-Żegies… | 19 | Polska-Krynica-Zdrój: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 2 795 280 PLN | — |
| 2021-07-19 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 19 | Polska-Łódź: Włókna syntetyczne | — | 522 200 PLN | — |
| 2021-07-16 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Zestawy medyczne | — | 2 464 163 PLN | — |
| 2021-07-09 | TAURON Wydobycie S.A. | 19 | Polska-Jaworzno: Produkty z gumy | — | 21 102 154 PLN | — |
| 2021-07-09 | TAURON Wydobycie S.A. | 19 | Polska-Jaworzno: Produkty z gumy | — | 3 976 000 PLN | — |
| 2021-07-07 | Wojewódzki Szpital Specja… | 19 | Polska-Chęciny: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksy… | — | 1 162 529 EUR | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.