Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
374 rozstrzygnięć · CPV 19
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-26 | Wojewódzki Szpital Specja… | 19 | Polska-Chęciny: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksy… | — | 1 188 880 EUR | — |
| 2022-08-17 | Przedsiębiorstwo Gospodar… | 19 | Polska-Koszalin: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 567 200 EUR | — |
| 2022-08-12 | Jastrzębska Spółka Węglow… | 19 | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Guma i tworzywa sztuczne | — | 38 960 395 PLN | — |
| 2022-08-10 | Szpitale Pomorskie Sp. z … | 19 | Polska-Gdynia: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne | — | 2 468 708 PLN | — |
| 2022-08-05 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Siedlce: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 146 643 PLN | — |
| 2022-08-03 | Narodowy Instytut Kardiol… | 19 | Polska-Warszawa: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci | — | — | — |
| 2022-07-29 | Narodowy Instytut Onkolog… | 19 | Polska-Gliwice: Środki czyszczące | — | 2 068 343 EUR | — |
| 2022-07-27 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 19 | Polska-Łódź: Włókna syntetyczne | — | 1 043 963 PLN | — |
| 2022-07-22 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Szwy chirurgiczne | — | 2 476 748 EUR | — |
| 2022-07-22 | "Uzdrowisko Busko - Zdrój… | 19 | Polska-Busko-Zdrój: Produkty z tworzyw sztucznych | — | — | — |
| 2022-07-22 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Siedlce: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 1 394 930 PLN | — |
| 2022-07-20 | Narodowy Instytut Kardiol… | 19 | Polska-Warszawa: Wyposażenie domowe | — | — | — |
| 2022-07-20 | Narodowy Instytut Kardiol… | 19 | Polska-Warszawa: Wyposażenie domowe | — | — | — |
| 2022-07-18 | Instytut Immunologii i Te… | 19 | Polska-Wrocław: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 1 246 514 PLN | — |
| 2022-07-05 | 4 Regionalna Baza Logisty… | 19 | Polska-Wrocław: Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach | — | 53 620 EUR | — |
| 2022-06-22 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Wyposażenie różne | — | 36 000 PLN | — |
| 2022-06-13 | Zakład Unieszkodliwiania … | 19 | Polska-Rudno: Tkaniny specjalne | — | — | — |
| 2022-05-27 | Zakład Usługowo-Produkcyj… | 19 | Polska-Łódź: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 587 385 PLN | — |
| 2022-05-23 | Wojewódzki Inspektorat We… | 19 | Polska-Siedlce: Odczynniki laboratoryjne | — | 189 354 EUR | — |
| 2022-05-20 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W K… | 19 | Polska-Kraków: Usługi prania i czyszczenia na sucho | — | — | — |
| 2022-05-20 | Politechnika Gdańska, Wyd… | 19 | Polska-Gdańsk: Odczynniki chemiczne | — | 200 068 PLN | — |
| 2022-04-29 | Jastrzębska Spółka Węglow… | 19 | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 12 461 875 PLN | — |
| 2022-04-26 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Zestawy medyczne | — | — | — |
| 2022-04-20 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Zestawy medyczne | — | — | — |
| 2022-04-19 | Uniwersytecki Szpital Kli… | 19 | Polska-Opole: Produkty z tworzyw sztucznych | — | 545 351 PLN | — |
| 2022-04-15 | Szpital Uniwersytecki nr … | 19 | Polska-Bydgoszcz: Środki czyszczące i polerujące | — | 913 247 PLN | — |
| 2022-04-08 | Politechnika Gdańska, Wyd… | 19 | Polska-Gdańsk: Odczynniki chemiczne | — | 25 462 PLN | — |
| 2022-04-08 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 19 | Polska-Łódź: Polipropylen | — | 398 400 PLN | — |
| 2022-04-06 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Urządzenia do monitorowania czynności serca | — | 4 676 PLN | — |
| 2022-03-28 | PGE Górnictwo i Energetyk… | 19 | Polska-Bełchatów: Produkty z gumy | — | — | — |
| 2022-03-09 | Politechnika Gdańska, Wyd… | 19 | Polska-Gdańsk: Odczynniki chemiczne | — | 58 991 PLN | — |
| 2022-03-08 | Dostawa odczynników, mate… | 19 | Polska-Gdańsk: Odczynniki chemiczne | — | 25 462 PLN | — |
| 2022-03-04 | Dolnośląski Szpital Specj… | 19 | Polska-Wrocław: Różne urządzenia i produkty medyczne | — | — | — |
| 2022-03-01 | „Kutnowski Szpital Samorz… | 19 | Polska-Kutno: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do p… | — | 4 059 825 PLN | — |
| 2022-02-09 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 19 | Polska-Łódź: Włókna syntetyczne | — | 972 000 PLN | — |
| 2022-01-26 | Miejski Zakład Komunikacy… | 19 | Polska-Bielsko-Biała: Części i akcesoria do pojazdów i silników… | — | — | — |
| 2022-01-25 | PGE Górnictwo i Energetyk… | 19 | Polska-Bełchatów: Produkty z gumy | — | — | — |
| 2022-01-24 | PGE Górnictwo i Energetyk… | 19 | Polska-Bełchatów: Produkty z gumy | — | — | — |
| 2022-01-24 | PGE Górnictwo i Energetyk… | 19 | Polska-Bełchatów: Produkty z gumy | — | — | — |
| 2022-01-21 | Wojskowy Instytut Medyczny | 19 | Polska-Warszawa: Zestawy medyczne | — | 13 647 497 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.