Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
826 rozstrzygnięć · CPV 16
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 16 | Polska – Maszyny rolnicze – Zakup maszyn rolniczych wraz z dost… | — | 1 242 608 PLN | — |
| 2024-01-11 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 16 | Polska – Maszyny rolnicze – Zakup maszyn rolniczych wraz z dost… | — | 1 242 608 PLN | — |
| 2024-01-11 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 16 | Polska – Maszyny rolnicze – Zakup maszyn rolniczych wraz z dost… | — | 1 242 608 PLN | — |
| 2024-01-11 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 16 | Polska – Maszyny rolnicze – Zakup maszyn rolniczych wraz z dost… | — | 1 242 608 PLN | — |
| 2024-01-11 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 16 | Polska – Maszyny rolnicze – Zakup maszyn rolniczych wraz z dost… | — | 1 242 608 PLN | — |
| 2024-01-11 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 16 | Polska – Maszyny rolnicze – Zakup maszyn rolniczych wraz z dost… | — | 1 242 608 PLN | — |
| 2024-01-02 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Różny sprzęt ogrodniczy | — | 360 000 PLN | — |
| 2023-12-22 | Zakład Usługowo-Produkcyj… | 16 | Polska-Łódź: Części maszyn używanych w leśnictwie | — | 4 584 888 PLN | — |
| 2023-12-22 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Ciągniki | — | 335 898 PLN | — |
| 2023-12-22 | Magurski Park Narodowy | 16 | Polska-Krempna: Maszyny rolnicze | — | 1 400 700 PLN | — |
| 2023-12-19 | COBORU Stacja Doświadczal… | 16 | Polska-Słupia Wielka: Maszyny rolnicze | — | 1 526 430 PLN | — |
| 2023-12-15 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Ciągniki | — | 799 000 PLN | — |
| 2023-12-15 | Zakład Produkcyjno Usługo… | 16 | Polska-Olsztyn: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśn… | — | 10 980 000 PLN | — |
| 2023-12-13 | Mazowiecki Zarząd Dróg Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Ciągniki | — | 2 144 000 PLN | — |
| 2023-12-12 | COBORU Stacja Doświadczal… | 16 | Polska-Krzyżewo: Maszyny żniwne | — | — | — |
| 2023-12-11 | Skarb Państwa - 1 Regiona… | 16 | Polska-Wałcz: Przyrządy do badania właściwości fizycznych | — | — | — |
| 2023-12-11 | Gminna Spółka Wodna | 16 | Polska-Szubin: Maszyny rolnicze | — | 1 064 179 EUR | — |
| 2023-12-06 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Kosiarki | — | 522 989 PLN | — |
| 2023-12-05 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Kosiarki | — | 24 900 PLN | — |
| 2023-12-05 | Skarb Państwa Państwowe G… | 16 | Polska-Gorzów Wielkopolski: Specjalne maszyny używane w rolnict… | — | 12 509 805 PLN | — |
| 2023-11-24 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Kosiarki | — | 812 077 PLN | — |
| 2023-11-17 | Zespół Szkół Centrum Kszt… | 16 | Polska-Klecie: Maszyny rolnicze | — | — | — |
| 2023-11-10 | Gmina Staroźreby | 16 | Polska – Ciągniki – Budowa infrastruktury gospodarki odpadami p… | — | — | — |
| 2023-11-10 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Ciągniki | — | 1 725 764 PLN | — |
| 2023-10-31 | Województwo Kujawsko-Pomo… | 16 | Polska-Toruń: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządz… | — | 2 004 828 PLN | — |
| 2023-10-24 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Narzędzia | — | 39 587 PLN | — |
| 2023-10-20 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 16 | Polska-Lublin: Maszyny rolnicze | — | 1 582 660 PLN | — |
| 2023-10-17 | Państwowe gospodarstwo Le… | 16 | Polska-Gidle: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn | — | 4 388 608 PLN | — |
| 2023-10-11 | Gmina Miasto Włocławek - … | 16 | Polska-Włocławek: Pomoce dydaktyczne | — | 1 838 993 PLN | — |
| 2023-10-09 | Nadleśnictwo Cierpiszewo | 16 | Polska-Cierpice: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leś… | — | 3 900 000 PLN | — |
| 2023-10-02 | Województwo Kujawsko-Pomo… | 16 | Polska-Toruń: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządz… | — | 2 004 828 PLN | — |
| 2023-09-29 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 16 | Polska-Pniewy: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśni… | — | — | — |
| 2023-09-25 | GMINA ŁADZICE | 16 | Polska-Ładzice: Autobusy i autokary | — | 1 772 244 PLN | — |
| 2023-09-15 | ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃ… | 16 | Polska-Białogard: Ciągniki | — | 955 000 PLN | — |
| 2023-09-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 16 | Polska-Kłobuck: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśn… | — | 2 500 000 PLN | — |
| 2023-09-13 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Narzędzia | — | — | — |
| 2023-09-06 | Dolina Rzeki Sidra Sp. z … | 16 | Polska-Sokółka: Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z k… | — | 1 350 000 PLN | — |
| 2023-09-05 | Zakład Usługowo-Produkcyj… | 16 | Polska-Łódź: Ciągniki | — | 19 980 000 PLN | — |
| 2023-08-29 | Państwowe gospodarstwo Le… | 16 | Polska-Gidle: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnic… | — | 2 200 000 PLN | — |
| 2023-08-25 | Województwo Łódzkie - Zar… | 16 | Polska-Łódź: Ciągniki | — | 1 587 500 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.