Dostawa komory klimatycznej, wraz z przystosowaniem laboratorium na potrzeby montażu aparatury badawczej.
BZP 2026/BZP 00364848/01 · Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy
✕ Postępowanie unieważnione
Art. 255 pkt 2 ustawy Pzp - Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu
Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp - Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty
art. 255 pkt 2 ustawy
Dlatego na karcie nie ma kwot ani budżetu — nie wpłynęła żadna oferta, a ogłoszenie o wyniku nie podaje wtedy wartości.
🔴
Czy startować?
Unieważnione — postępowanie zamknięte bez wyboru
Przebieg postępowania — 2 ogłoszenia (to samo zamówienie)
Powiązane wspólnym identyfikatorem postępowania — budżet, wynik i zmiany z dowolnego z nich dotyczą całości. Kolejność wg daty publikacji.
-
2026-07-10termin minął 2026-07-21 2026/BZP 00336141/01
-
2026-07-28rozstrzygnięte 2026-07-28 ▸ to ogłoszenie
Prawdopodobni rywale
Firmy, które najczęściej składały oferty u tego nabywcy i w tym dziale CPV (z „informacji z otwarcia ofert" innych postępowań) — kto może stanąć i za ile zwykle oferuje. Predykcja, nie pewność.
| Firma | U nabywcy | W tym CPV | Typowa oferta | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| Comef sp. z o.o. | — | 5× | 2 256 607 PLN | 100% (5/5) |
| „Alchem Grupa” Sp. z o.o. | — | 5× | 41 584 PLN | 125% (5/4) |
| Spectro-Lab Sp. z o.o. | — | 4× | 201 484 PLN | 100% (4/4) |
„U nabywcy" = ile razy startowała u tego zamawiającego · „W tym CPV" = ile razy w tym dziale · „Typowa oferta" = średnia jej cena w tym CPV.
Dane ogłoszenia
| Nabywca | Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2026-07-28T08:25:38.0359959Z |
| Status / termin | unieważnione — zakończone bez wyboru wykonawcy · opublikowano 2026-07-28 |
| Termin składania ofert | 2026-07-21 (z ogłoszenia o zamówieniu / otwarcia) |
| Typ ogłoszenia | TenderResultNotice |
| CPV | 38500000-0 · Sprzęt laboratoryjny |
| Wskaźnik do treści | — |
| Nasze dane | wykryto 2026-07-28 · pobrań 1 |
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania: nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
556 698 PLN
typowo 200 000 PLN–1 647 148 PLN
CPV 385000 · n=785
🎯 Zbliżone tematycznie
471 437 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=12 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 200 000 PLN – 556 698 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu — brak ogłoszonego budżetu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Kategoria CPV 385000 (785 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 16% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
1 290 000 PLN n=127
· bez budżetu
447 150 PLN n=658
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii ogłoszenie budżetu nie wiąże się z niższą kwotą.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 | 2026-07-10 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 3 060 008 PLN | 3 060 008 PLN |
| 🎯 | 2026-07-10 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 4 126 000 PLN | 4 126 000 PLN |
| 🎯 | 2026-07-16 | KATOLICKI UNIWERSYTET LUB… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa sprzętu l… | 154 314 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-22 | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZ… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa aparatury… | 471 437 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-14 | Instytut Biotechnologii P… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – DOSTAWA APARATURY… | 282 500 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-18 | KATOLICKI UNIWERSYTET LUB… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa sprzętu l… | 243 657 PLN | — |
| 🎯 | 2025-08-29 | KATOLICKI UNIWERSYTET LUB… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa sprzętu l… | 755 245 PLN | — |
| 🎯 | 2024-07-24 | KATOLICKI UNIWERSYTET LUB… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa sprzętu l… | 11 685 PLN | — |
| 🎯 | 2024-07-05 | Politechnika Opolska | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup systemu pie… | 594 356 PLN | — |
| 🎯 | 2024-07-04 | KATOLICKI UNIWERSYTET LUB… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa sprzętu l… | 6 544 550 PLN | — |
| 🎯 | 2024-02-05 | KATOLICKI UNIWERSYTET LUB… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa sprzętu l… | 374 865 PLN | — |
| 🎯 | 2024-01-30 | KATOLICKI UNIWERSYTET LUB… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa sprzętu l… | 374 865 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-08 | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZ… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa aparatury… | 90 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-06 | POLITECHNIKA GDAŃSKA | Dostawa aparatury badawczej dla Wydziału Inżynierii Lądowej… | 446 713 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-03 | Uniwersytet Łódzki | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa aparatury… | 1 705 000 PLN | 1 705 000 PLN |
| 🎯 | 2026-07-01 | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | SZP/243-153/2026 Dostawa komory klimatycznej do symulacji s… | 94 356 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-24 | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZ… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa aparatury… | 353 357 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-11 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 1 688 587 PLN | 1 688 587 PLN |
| 🎯 | 2026-06-03 | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZ… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa aparatury… | 302 580 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-03 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 894 300 PLN | 894 300 PLN |
| 🎯 | 2026-06-03 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 1 688 587 PLN | 1 688 587 PLN |
| 🎯 | 2026-05-27 | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZ… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa komory kl… | 105 846 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-27 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 3 740 149 PLN | 3 740 014 PLN |
| 🎯 | 2026-05-07 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 1 688 587 PLN | 1 688 587 PLN |
| 🎯 | 2026-05-06 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 1 688 587 PLN | 1 688 587 PLN |
| 🎯 | 2026-04-27 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 894 300 PLN | 894 300 PLN |
| 🎯 | 2026-04-20 | Śląski Uniwersytet Medycz… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa aparatury… | 649 960 743 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-16 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 3 740 014 PLN | 3 740 014 PLN |
| 🎯 | 2026-04-14 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 894 300 PLN | 894 300 PLN |
| 🎯 | 2026-04-10 | Śląski Uniwersytet Medycz… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – RZP/PN/136/25 Dos… | 83 190 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-09 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 3 740 014 PLN | 3 740 014 PLN |
| 🎯 | 2026-04-08 | Uniwersytet im. Adama Mic… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup i dostawa a… | 1 678 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-03 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 3 740 014 PLN | 3 740 014 PLN |
| 🎯 | 2026-03-20 | Główny Inspektorat Ochron… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup aparatury p… | 696 000 PLN | 696 000 PLN |
| 🎯 | 2026-03-17 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 894 300 PLN | 894 300 PLN |
| 🎯 | 2026-03-16 | Główny Inspektorat Ochron… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup aparatury p… | 696 000 000 PLN | 696 000 000 PLN |
| 🎯 | 2026-03-10 | Śląski Uniwersytet Medycz… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Dostawa aparatury… | 936 465 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-03 | Uniwersytet im. Adama Mic… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup i dostawa a… | 291 703 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-03 | Uniwersytet Jagielloński | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – Zakup, dostawa, i… | 3 740 014 PLN | 3 740 014 PLN |
| 🎯 | 2026-02-27 | Śląski Uniwersytet Medycz… | Polska – Aparatura kontrolna i badawcza – RZP/PN/136/25 Dos… | 1 990 388 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Wykonawcy wybrani (zwycięzcy)
Postępowanie 2-częściowe — każdy wpis to zwycięzca (jednej z części), nikt tu nie „przegrał". Podziału na części, kwot ani przegranych oferentów BZP API nie podaje (→ moduł „bidy z otwarcia").
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.4",
"orderType": "Delivery",
"tenderType": "1.1.1",
"noticeType": "TenderResultNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2026/BZP 00364848/01",
"bzpNumber": "2026/BZP 00364848",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2026-07-28T08:25:38.0359959Z",
"orderObject": "Dostawa komory klimatycznej, wraz z przystosowaniem laboratorium na potrzeby montażu aparatury badawczej.",
"cpvCode": "38500000-0 (Aparatura kontrolna i badawcza),45450000-6 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe),38540000-2 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)",
"submittingOffersDate": null,
"procedureResult": "uniewaznienie;uniewaznienie",
"organizationName": "Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy",
"organizationCity": "Kraków",
"organizationProvince": "PL12",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "6750001277",
"userId": "021f8cb1-1e76-4798-9e3f-f87d9ad5d87f",
"organizationId": "5673",
"moIdentifier": "08deec81-cd1f-317f-f572-b000011973db",
"tenderId": "ocds-148610-9efb3446-9d67-465f-bd67-2f45bf1c9d16",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": [
{
"contractorName": null,
"contractorCity": null,
"contractorProvince": null,
"contractorCountry": null,
"contractorNationalId": null
},
{
"contractorName": null,
"contractorCity": null,
"contractorProvince": null,
"contractorCountry": null,
"contractorNationalId": null
}
],
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08deec81-cdc7-351f-ebd1-650001689732",
"pdfUrl": null
}